Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Garaż G13 | 44.97 m2 | 0 m3 |
|
| Altanka 2 | 54.4 m2 | 0 m3 |
|
| Largo | 166 m2 | 0 m3 |
|
| Lupus | 109.9 m2 | 0 m3 |
|
| Lupus 2 | 109.9 m2 | 0 m3 |
|
| Altanka 1 | 25.4 m2 | 0 m3 |
|
| Garaż G6 | 24 m2 | 66 m3 |
|
| Garaż G3 | 24 m2 | 66 m3 |
|
| Garaż G7 | 37.5 m2 | 97.5 m3 |
|
| Garaż G5 | 41.7 m2 | 106 m3 |
|
| Garaż G8 | 63 m2 | 123.7 m3 |
|
| Best | 60.48 m2 | 125 m3 |
|
| Best 3 | 64.7 m2 | 137 m3 |
|
| Garaż G11 | 44.97 m2 | 138.6 m3 |
|
| Garaż G4 | 56.4 m2 | 169.4 m3 |
|
| Garaż G2 | 56.4 m2 | 169.4 m3 |
|
| Bratek | 40.3 m2 | 172 m3 |
|
| Garaż G1 | 69 m2 | 180 m3 |
|
| Szyper 6 | 60 m2 | 203 m3 |
|
| Biedronka | 40.7 m2 | 214 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















