Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Sopran 5 | 116 m2 | 804 m3 |
|
| Elka | 116.8 m2 | 351 m3 |
|
| Uwertura | 117.5 m2 | 629 m3 |
|
| Kalina | 118 m2 | 510 m3 |
|
| Poezja 2 | 118 m2 | 635 m3 |
|
| Mewa | 118.1 m2 | 550 m3 |
|
| Rybitwa | 118.1 m2 | 550 m3 |
|
| Śnieżynka | 118.2 m2 | 671 m3 |
|
| Fraszka | 118.7 m2 | 757 m3 |
|
| Huragan | 118.7 m2 | 610 m3 |
|
| Grot | 118.7 m2 | 394 m3 |
|
| Szafir | 119.26 m2 | 620 m3 |
|
| Duet | 119.5 m2 | 717 m3 |
|
| Maciejka 2 | 119.9 m2 | 826 m3 |
|
| Nikodem | 119.9 m2 | 772 m3 |
|
| Skowronek | 120 m2 | 605.6 m3 |
|
| Garaż G14 | 120.6 m2 | 520 m3 |
|
| Dorota | 120.7 m2 | 385 m3 |
|
| Sopran 4 | 120.8 m2 | 628 m3 |
|
| Boston 3 | 121 m2 | 595 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















