Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Boston 4 | 121 m2 | 610 m3 |
|
| Echo 2 | 122 m2 | 540 m3 |
|
| Lira | 122.1 m2 | 629 m3 |
|
| Bemol | 122.9 m2 | 730 m3 |
|
| Bemol 2 | 122.9 m2 | 730 m3 |
|
| Symfonia 3 | 123.2 m2 | 537 m3 |
|
| Turkus | 124 m2 | 744 m3 |
|
| Maczek | 124.3 m2 | 714 m3 |
|
| Polka | 124.5 m2 | 620 m3 |
|
| Fagot | 124.5 m2 | 754 m3 |
|
| Menuet | 126.3 m2 | 720 m3 |
|
| Neptun dr | 126.6 m2 | 438 m3 |
|
| Mazurek 3 | 127 m2 | 887 m3 |
|
| Nutka | 127 m2 | 754 m3 |
|
| Nutka 2 | 127 m2 | 754 m3 |
|
| Piano | 127.5 m2 | 719 m3 |
|
| Poemat 3 | 127.5 m2 | 611 m3 |
|
| Aronia 2 | 128 m2 | 720 m3 |
|
| Wachlarz | 128.33 m2 | 619.23 m3 |
|
| Aronia dr | 128.6 m2 | 720 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















