Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Edyta | 137.7 m2 | 620 m3 |
|
| Menuet 2 | 137.7 m2 | 760 m3 |
|
| Tosca | 137.8 m2 | 993 m3 |
|
| Kurant | 138 m2 | 720 m3 |
|
| Aria 8 | 138.5 m2 | 662 m3 |
|
| Ewka | 138.9 m2 | 728 m3 |
|
| Samba | 139 m2 | 720 m3 |
|
| Bogu¶ka | 139.2 m2 | 641 m3 |
|
| Hiacynt 2 | 139.3 m2 | 710 m3 |
|
| Plus | 139.4 m2 | 735 m3 |
|
| Bryg | 139.4 m2 | 750 m3 |
|
| Poemat | 139.7 m2 | 440 m3 |
|
| Harfa | 139.8 m2 | 397 m3 |
|
| Wiking dr | 139.9 m2 | 762 m3 |
|
| Bryza 4 | 140 m2 | 668 m3 |
|
| Mazurek 2 | 140 m2 | 583 m3 |
|
| Bryza 3 | 140.1 m2 | 568 m3 |
|
| Koncert | 140.2 m2 | 993 m3 |
|
| Nasturcja | 141.1 m2 | 648 m3 |
|
| Grab dr | 141.5 m2 | 892 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















