Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Topola dr | 141.7 m2 | 744 m3 |
|
| Magda | 141.8 m2 | 695 m3 |
|
| Poranek | 142.3 m2 | 796 m3 |
|
| Uwertura 3 | 142.5 m2 | 747 m3 |
|
| Wiking 3 | 142.9 m2 | 782 m3 |
|
| Forte 2 | 143 m2 | 858 m3 |
|
| Combo | 143.1 m2 | 685 m3 |
|
| Omega | 143.8 m2 | 368 m3 |
|
| Boston 2 | 144.6 m2 | 600 m3 |
|
| Maciejka 3 | 144.6 m2 | 720 m3 |
|
| Zo¶ka | 144.9 m2 | 465 m3 |
|
| Wiking 2 | 145 m2 | 924 m3 |
|
| Sonata | 145.3 m2 | 840 m3 |
|
| Tango 2 | 145.3 m2 | 1007 m3 |
|
| Symfonia 2 | 145.6 m2 | 605 m3 |
|
| Grusza | 145.9 m2 | 684.9 m3 |
|
| Poemat 4 | 146.1 m2 | 460 m3 |
|
| Twist | 146.2 m2 | 780 m3 |
|
| Szyper 9 | 147.8 m2 | 558 m3 |
|
| Mazurek 4 | 148.7 m2 | 907 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















