Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Best | 60.48 m2 | 125 m3 |
|
| Garaż G10 | 61.8 m2 | 253.8 m3 |
|
| Pawilon Usługowy H1 | 62.4 m2 | 240 m3 |
|
| Garaż G8 | 63 m2 | 123.7 m3 |
|
| Best 3 | 64.7 m2 | 137 m3 |
|
| Motylek 2 | 65.3 m2 | 298.5 m3 |
|
| Majka | 66.4 m2 | 355 m3 |
|
| Garaż G1 | 69 m2 | 180 m3 |
|
| Go¶ka | 71.8 m2 | 380 m3 |
|
| Ami | 72.5 m2 | 315 m3 |
|
| Słowik | 76.3 m2 | 341 m3 |
|
| Szyper dr | 76.6 m2 | 253 m3 |
|
| Agat | 79.1 m2 | 500 m3 |
|
| Laura | 79.8 m2 | 434 m3 |
|
| Mikrus 2 | 79.8 m2 | 321 m3 |
|
| Wrzos | 79.9 m2 | 470 m3 |
|
| Garaż G9 | 80.3 m2 | 247 m3 |
|
| Szyper M | 81.4 m2 | 276 m3 |
|
| A¶ka | 81.8 m2 | 400 m3 |
|
| Oliwka | 83 m2 | 516 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















