Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Grab 2 | 153.7 m2 | 836 m3 |
|
| Refren | 153.8 m2 | 758 m3 |
|
| Topola 2 | 154 m2 | 745 m3 |
|
| Bemol 3 | 154.3 m2 | 820 m3 |
|
| Perełka | 154.7 m2 | 685 m3 |
|
| Tajfun | 154.9 m2 | 710 m3 |
|
| Arka | 155.3 m2 | 815 m3 |
|
| Tempo | 155.5 m2 | 705 m3 |
|
| Alt | 155.6 m2 | 698 m3 |
|
| Batuta 4 | 155.8 m2 | 820 m3 |
|
| Melodia | 156.1 m2 | 665 m3 |
|
| Viola 2 | 156.2 m2 | 600 m3 |
|
| Zmierzch | 156.2 m2 | 632 m3 |
|
| Frezja | 157 m2 | 889.48 m3 |
|
| Brawo 2 | 157.1 m2 | 823 m3 |
|
| Kolor | 157.7 m2 | 720 m3 |
|
| Credo 2 | 158 m2 | 670 m3 |
|
| Akcent | 158.2 m2 | 880 m3 |
|
| Viola 3 | 158.4 m2 | 720 m3 |
|
| Klasyk 3 | 158.5 m2 | 985 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















