Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Huragan 2 | 159 m2 | 710 m3 |
|
| Malwa 2 | 159.2 m2 | 731 m3 |
|
| Szyper 3 | 160 m2 | 415 m3 |
|
| Monika | 160.4 m2 | 495 m3 |
|
| Orkan | 160.8 m2 | 860 m3 |
|
| Kadryl | 163.5 m2 | 760 m3 |
|
| Luna | 164.9 m2 | 979 m3 |
|
| Opus 2 | 165.3 m2 | 813 m3 |
|
| Arizona 4 | 165.3 m2 | 887.7 m3 |
|
| Klasyk | 165.5 m2 | 895 m3 |
|
| Klasyk 2 | 165.5 m2 | 895 m3 |
|
| Fraza | 165.9 m2 | 525 m3 |
|
| Largo | 166 m2 | 0 m3 |
|
| Arizona | 166 m2 | 865 m3 |
|
| Arizona 2 | 166 m2 | 807 m3 |
|
| Forte 3 | 166.4 m2 | 795 m3 |
|
| Muza | 166.7 m2 | 897.8 m3 |
|
| Batuta | 166.8 m2 | 670 m3 |
|
| Batuta 2 | 166.8 m2 | 750 m3 |
|
| Legenda | 166.9 m2 | 780 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















