Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Viola 4 | 184.1 m2 | 790 m3 |
|
| Tercja | 184.5 m2 | 625 m3 |
|
| Bachus | 184.6 m2 | 815 m3 |
|
| Alfa | 184.6 m2 | 760 m3 |
|
| Bachus 4 | 185.5 m2 | 990 m3 |
|
| Ballada | 185.9 m2 | 937 m3 |
|
| Akord | 186 m2 | 998 m3 |
|
| Liber | 186 m2 | 1010.17 m3 |
|
| Batuta 3 | 186.1 m2 | 815.1 m3 |
|
| Walc 3 | 186.9 m2 | 1050 m3 |
|
| Walczyk | 187.4 m2 | 855 m3 |
|
| Malwa 3 | 187.6 m2 | 751 m3 |
|
| Zawilec 2 | 188.2 m2 | 928 m3 |
|
| Bachus 6 | 188.4 m2 | 1089 m3 |
|
| Neptun 3 | 190.8 m2 | 790 m3 |
|
| Walc 2 | 190.8 m2 | 924 m3 |
|
| Arizona 3 | 190.9 m2 | 1030 m3 |
|
| Aria 4 | 191 m2 | 827 m3 |
|
| Goplana | 191.2 m2 | 1006 m3 |
|
| Kantata | 191.6 m2 | 860 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















