Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Skrzypek | 191.9 m2 | 850 m3 |
|
| Zo¶ka 2 | 192.3 m2 | 552 m3 |
|
| Bachus 2 | 193 m2 | 925 m3 |
|
| Zawilec dr | 193.7 m2 | 705 m3 |
|
| Zo¶ka 3 | 194.4 m2 | 1093.7 m3 |
|
| Folk | 194.95 m2 | 975 m3 |
|
| Combo 2 | 197.6 m2 | 815 m3 |
|
| Salsa 2 | 199 m2 | 573 m3 |
|
| Gejzer | 199.3 m2 | 1050 m3 |
|
| Sasanka | 199.4 m2 | 1251 m3 |
|
| Sasanka 2 | 199.4 m2 | 911 m3 |
|
| Akord 2 | 199.6 m2 | 1274 m3 |
|
| Forsycja | 199.6 m2 | 870 m3 |
|
| Allegro 2 | 201 m2 | 1050 m3 |
|
| Aria 3 | 202 m2 | 914 m3 |
|
| Aura | 202 m2 | 900 m3 |
|
| Modrzew 3 | 202.1 m2 | 1000 m3 |
|
| Terra | 204.1 m2 | 1140.7 m3 |
|
| Beta | 205.5 m2 | 817 m3 |
|
| Beta 2 | 205.5 m2 | 750 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















