Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Tercja 4 | 205.7 m2 | 906 m3 |
|
| Tercja 2 | 205.8 m2 | 630.8 m3 |
|
| Jutrzenka | 206 m2 | 986 m3 |
|
| Bachus 7 | 206.4 m2 | 1201 m3 |
|
| Bis | 206.5 m2 | 965 m3 |
|
| Sonata 3 | 207.7 m2 | 980 m3 |
|
| Bora | 208.7 m2 | 975 m3 |
|
| Tercja 3 | 210.8 m2 | 982 m3 |
|
| Vega | 211 m2 | 920 m3 |
|
| Della | 211.1 m2 | 1230.39 m3 |
|
| Polana 2 | 211.7 m2 | 580 m3 |
|
| Etiuda 2 | 213 m2 | 1200 m3 |
|
| Bora 3 | 214.9 m2 | 995 m3 |
|
| Ocean | 214.9 m2 | 1086 m3 |
|
| Ocean 2 | 214.9 m2 | 1086 m3 |
|
| Romdo 2 | 215 m2 | 850 m3 |
|
| Rondo | 215 m2 | 1011 m3 |
|
| Murena | 217 m2 | 775 m3 |
|
| Kaja | 218 m2 | 1050 m3 |
|
| Cedr | 219.98 m2 | 756 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















