Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Akord 3 | 220.9 m2 | 1410 m3 |
|
| Kometa | 221.5 m2 | 901 m3 |
|
| Vega 2 | 225 m2 | 1065 m3 |
|
| Fraza silka | 225 m2 | 525 m3 |
|
| Etiuda | 228 m2 | 857 m3 |
|
| Rafa | 230 m2 | 920 m3 |
|
| Aria 7 | 231.3 m2 | 1135 m3 |
|
| Fiesta | 232 m2 | 760 m3 |
|
| Rozłogi | 235.8 m2 | 854.4 m3 |
|
| Posejdon | 236 m2 | 1246.5 m3 |
|
| Beta 4 | 238 m2 | 1040 m3 |
|
| Sasanka dr | 239.2 m2 | 1251 m3 |
|
| Preria | 239.9 m2 | 1320 m3 |
|
| Kaprys 2 | 240.5 m2 | 640.9 m3 |
|
| Beta 3 | 243 m2 | 931 m3 |
|
| Bora 2 | 243.9 m2 | 1045 m3 |
|
| Mistral | 244 m2 | 1100 m3 |
|
| Walc 6 | 246.8 m2 | 1375 m3 |
|
| Allegro 3 | 247.8 m2 | 2049 m3 |
|
| Oaza | 248 m2 | 1050 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















