Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Sonet | 248.3 m2 | 1145 m3 |
|
| Bachus 5 | 250.4 m2 | 1719 m3 |
|
| Kaprys | 253 m2 | 720 m3 |
|
| Bachus 3 | 254 m2 | 1161.2 m3 |
|
| Passat | 256.4 m2 | 823 m3 |
|
| Wulkan | 256.4 m2 | 1250 m3 |
|
| Gracja | 256.7 m2 | 1340 m3 |
|
| Walc 4 | 259 m2 | 1373 m3 |
|
| Allegro | 263 m2 | 1456 m3 |
|
| Brzask | 264.4 m2 | 2022 m3 |
|
| Atol | 267 m2 | 1300 m3 |
|
| Oktawa | 270 m2 | 1245 m3 |
|
| Lazur | 270 m2 | 1693 m3 |
|
| Żuraw | 271 m2 | 1476 m3 |
|
| Ruczaj | 278.2 m2 | 1128 m3 |
|
| Bursztyn | 280.7 m2 | 1598.4 m3 |
|
| Lazur 2 | 284.46 m2 | 3287 m3 |
|
| Larus | 294.3 m2 | 2209.6 m3 |
|
| Walc 5 | 295.5 m2 | 1460 m3 |
|
| Polana | 297.74 m2 | 880 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















