Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Marta | 96.8 m2 | 445 m3 |
|
| Krakowiak dr | 99.2 m2 | 510 m3 |
|
| Magnolia | 99.2 m2 | 485 m3 |
|
| Magnolia 3 | 99.2 m2 | 485 m3 |
|
| Echo | 100.5 m2 | 507 m3 |
|
| Magnolia 2 | 100.7 m2 | 485 m3 |
|
| Olaf | 103 m2 | 667.15 m3 |
|
| Mikrus 3 | 103.6 m2 | 464 m3 |
|
| Credo | 105 m2 | 650 m3 |
|
| Stokrotka 2 | 105.4 m2 | 529 m3 |
|
| Mini | 106.4 m2 | 395 m3 |
|
| Beata | 107.7 m2 | 300 m3 |
|
| Szyper 8 | 108.5 m2 | 320 m3 |
|
| Szyper 7 | 108.7 m2 | 266 m3 |
|
| Szyper 4 | 108.9 m2 | 308.2 m3 |
|
| Sopran | 109.3 m2 | 623 m3 |
|
| Jaśmin 3 | 109.7 m2 | 480 m3 |
|
| Lupus | 109.9 m2 | 0 m3 |
|
| Lupus 2 | 109.9 m2 | 0 m3 |
|
| Duet 2 | 110 m2 | 789 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















