Wszystkie Projekty domów
Nazwa ![]() |
Pow. zabudowy![]() |
Kubatura ![]() | Zdjecie |
|---|---|---|---|
| Majka 2 | 110 m2 | 405 m3 |
|
| Bosman dr | 110.1 m2 | 601 m3 |
|
| Eko | 111.1 m2 | 573 m3 |
|
| Huragan dr | 111.3 m2 | 577 m3 |
|
| Alga | 111.8 m2 | 560 m3 |
|
| Calineczka | 111.9 m2 | 623 m3 |
|
| Parys | 111.9 m2 | 590 m3 |
|
| Topaz | 112.38 m2 | 720.6 m3 |
|
| Szyper 5 | 113 m2 | 440 m3 |
|
| Kry¶ka | 113.1 m2 | 570 m3 |
|
| Klif | 113.1 m2 | 360 m3 |
|
| Bryza | 113.2 m2 | 518 m3 |
|
| Bryza 2 | 113.4 m2 | 618 m3 |
|
| Szpak | 113.5 m2 | 544 m3 |
|
| Sosna | 114.6 m2 | 560 m3 |
|
| Gryf 2 | 115.2 m2 | 708.2 m3 |
|
| Borówka | 116 m2 | 285 m3 |
|
| Mazurek | 116 m2 | 568 m3 |
|
| Mazurek dr | 116 m2 | 562 m3 |
|
| Sopran 2 | 116 m2 | 664 m3 |
|
Angielski
Hiszpański





















